Euroboor Gevindtap til gennemgående huller

Grøn og hvid ring

M3 x 0,5 – M30 x 3,5

Teknisk data

Størrelse Specifikation Grøn ring Hvid ring
M3 x 0,5 DIN 371 910.030C 910.030V
M4 x 0,7 DIN 371 910.040C 910.040V
M5 x 0,8 DIN 371 910,050C 910,050V
M6 x 1,0 DIN 371 910.060C 910.060V
M8 x 1,25 DIN 371 910.080C 910.080V
M10 x 1,5 DIN 371 910.100C 910.100V
M10 x 1,5 DIN 376 900.100C 900.100V
M12 x 1,75 DIN 376 900.120C 900.120V
M14 x 2,0 DIN 376 900.140C 900.140V
M16 x 2,0 DIN 376 900.160C 900.160V
M18 x 2,5 DIN 376 900.180C 900.180V
M20 x 2,5 DIN 376 900.200C 900.200V
M22 x 2,5 DIN 376 900.220C 900,220V
M24 x 3,0 DIN 376 900.240C 900.240V
M27 x 3,0 DIN 376 900.270C 900.270V
M30 x 3,5 DIN 376 900.300C 900.300V

Tilmeld vores nyhedsbrev

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.